參數配置
Parameters Configurati美土on
廂貨 | 乘用車 | |||
車型 | 1.5L标準型 | 1.5L舒适型 | 1.5L标準型 | 1.5L舒适型 |
廂貨 | 乘用車 | |||
車型 | 1.5L标準型 | 1.5L舒适型 | 1.5L标準型 | 1.5L舒适型 |
指導價 | 47800 | 49800 | 50800 | 53800 |
長(cháng)x寬x高(mm) | 4520x1720x1775 | |||
軸距(mm) | 2790 | |||
前/後(hòu)輪距(mm) | 1425/1445 | |||
最小離地間隙(空載)(mm) | 152 | 160 | ||
座位數 | 盲窗:2座平闆内飾 | 非盲窗:7座全包内飾 | ||
整備質量(kg) | 1210 | 1265 | ||
發(fā)動機型号 | R15C1 | |||
發(fā)動機型式 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、進(jìn謝我)排氣可變氣門正時(shí)系統(DVVT)、可變進(jì靜著n)氣道(dào)技術(VIS)、多點電噴汽油發(fā)動機 | |||
排量(cc) | 1498 | |||
最大功率(kw/rpm) | 83/6000 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 150/3000-5000 | |||
最高車速(km/h) | 160 | |||
綜合工況燃油消耗量(L/100km) | N1:7.1 | M1:7.2 | ||
排放标準 | 國(guó)六b | |||
變速器型式 | 5MT | |||
油箱容積(L) | 50 | |||
驅動方式 | 前置後(hòu)驅 | |||
轉向(xiàng)系統 | EPS電子助力 | |||
懸架系統(前/後(hòu)) | 前麥弗遜獨立懸架/後(hòu)鋼闆彈簧非獨立懸架 | |||
制動系統(前/後(hòu)) | 前通風盤式/後(hòu)鼓式 | |||
駐車系統 | 機械式手動駐車 | |||
輪胎型号 | 185/65R14 | |||
備胎型号 | 全尺寸 | |||
鷹眼晶鑽前大燈(高度可調) | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
弧月型LED後(hòu)尾燈 | ● | ● | ● | ● |
車身同色保險杠/門外拉手/外後(hòu媽有)視鏡/擾流闆 | ● | ● | ● | ● |
動感尾翼集成(chéng)LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | - | - | - | - |
14寸鋼輪毂(帶輪毂罩) | ●銀色 | ●銀色 | ●銀色 | - |
14寸鋁合金輪毂 | - | - | - | ● |
主駕遮陽闆(帶票據夾) | ● | ● | ● | ● |
副駕遮陽闆 | ●(無化妝鏡) | ●(無化妝鏡) | ●(無化妝鏡) | ●(無化妝鏡) |
三幅式多功能(néng)方向(xiàng)盤 | - | - | - | - |
駕駛席座椅手動4向(xiàng)調節 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席座椅手動4向(xiàng)調節 | ● | ● | ● | ● |
透氣織物座椅 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅靠背儲物袋 | - | - | ● | ● |
中排二連體座椅(靠左) | - | - | ● | ● |
後(hòu)排三連體 | - | - | ● | ● |
手動單蒸空調 | ○ | ● | ● | ● |
暖通空調 | ● | - | - | - |
頂蒸空調 | - | - | - | ● |
前門電動車窗 | ● | ● | - | - |
四門電動車窗(主駕帶一鍵下降) | - | - | ● | ● |
外後(hòu)視鏡手動調節 | ● | ● | ● | ● |
腳部休息踏闆 | ● | ● | ● | ● |
前照明燈 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
加油口蓋鑰匙開(kāi)啟 | ● | ● | ● | ● |
高強度“籠型承載”式車身 | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式轉向(xiàng)管柱 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
駕駛席SRS安全氣囊 | - | - | - | ● |
副駕駛席SRS安全氣囊 | - | - | - | - |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
車門未關報警 | ● | ● | ● | ● |
中排兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● |
行駛狀态自動上鎖/碰撞解鎖 | ● | ● | ● | ● |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | - | ● |
倒車雷達 | ● | - | ● | - |
發(fā)動機下護闆 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機裝飾罩 | - | ● | - | ● |
USB接口 | ●(僅充電) | ● | ●(僅充電) | ● |
MP5 | - | ● | - | ● |
收音機 | ● | - | ● | - |
多媒體帶手機互聯系統 | - | ● | - | ● |
胎壓傳感器 | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀 | - | - | - | - |
ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
揚聲器(個) | 2 | 2 | 2 | 2 |
EDR | - | - | ● | ● |
車身顔色:珍珠白/摩卡棕/水晶銀 波爾多紅/寶石藍(出口選用) |