參數配置
Parameters Configuration
參數配置
Parameters Configuration
車型 | 1.5L 5MT手動 基本型 | 1.5L 5MT手動 标準型 | 1.5L 5MT手動 舒适型 | 1.5L 5MT手動 豪華型 | 1.5L 5MT手動 旗艦版 (售價:96800元) |
車型 | 1.5L 5MT手動 基本型 | 1.5L 5MT手動 标準型 | 1.5L 5MT手動 舒适型 | 1.5L 5MT手動 豪華型 | 1.5L 5MT手動 旗艦版 (售價:96800元) |
驅動方式 | 前置後(hòu)驅 | ||||
最高車速(Km/h) | 160 | ||||
乘員數(人) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
排放标準 | 國(guó)六 | ||||
主要尺寸及質量 | |||||
長(cháng)*寬*高(mm) | 4520*1790*1770 | ||||
軸距(mm) | 2700 | ||||
輪距前/後(hòu)(mm) | 1450/1480 | ||||
整備質量(Kg) | 1435 | ||||
油箱容積(L) | 48 | ||||
最小轉彎半徑(m) | 5.3 | ||||
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型号 | R15C1 | ||||
發(fā)動機技術 | 直列四缸、DVVT、雙頂置凸輪軸、16討照氣門、自然吸氣、電子燃油多點噴射 | ||||
排量(cc) | 1498 | ||||
最大馬力(Ps) | 113 | ||||
額定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | ||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 150/(3000~5000) | ||||
變速箱 | |||||
變速箱類型 | 5MT | ||||
底盤 | |||||
懸架形式 | 前麥弗遜式獨立懸架/後(hòu)五照匠連杆螺旋彈簧 | ||||
制動系統方式 | 前盤+後(hòu)盤 | ||||
駐車制動 | 機械式 | ||||
轉向(xiàng)形式 | 電動助力轉向(xiàng) | ||||
輪胎型号 | 205/65 R16 | ||||
備胎 | 充氣泵+補胎液 | 充氣泵+補胎液 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外觀 | |||||
前進(jìn)氣格栅裝飾條 | 噴銀 | 噴銀 | 噴銀 | 鍍鉻 | 鍍鉻 |
LED大燈 | ●鹵素 | ●鹵素 | ●鹵素 | ●鹵素 | ● |
日間行車燈 | - | - | - | ● | ● |
後(hòu)霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪辋 | 鋼輪 | 鋼輪 | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻車窗雨切條 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
車身大包圍帶裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
後(hòu)雨刷 | - | - | - | ● | ● |
擾流闆 | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機裝飾罩 | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機下護闆 | - | - | ● | ● | ● |
内飾 | |||||
内飾配色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 棕色 | 棕色 |
防夾全景天窗 | - | - | - | ● | ● |
鍍鉻内門拉手 | - | - | - | ● | ● |
前門門燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
後(hòu)排照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | 皮質 | 皮質 |
座椅配色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 棕色 | 棕色 |
駕駛座椅調節 | 4向(xiàng)手動 | 4向(xiàng)手動 | 4向(xiàng)手動 | 6向(xiàng)手動 | 6向(xiàng)手動 |
副駕駛座椅調節 | 4向(xiàng)手動 | ||||
第二排座椅形式 | 4/6分 | ||||
第二排座椅功能(néng) | ●折疊/前後(hòu)調節 | ●折疊/前後(hòu)調節 | ●折疊/前後(hòu)調節 | ●折疊/前後(hòu)調節 | ●折疊/前後(hòu)調節 |
第三排座椅形式 | - | 5/5分 | 5/5分 | 5/5分 | 5/5分 |
第三排座椅功能(néng) | - | ●向(xiàng)前放倒 | ●向(xiàng)前放倒 | ●向(xiàng)前放倒 | ●向(xiàng)前放倒 |
座椅布局 | ●2-3 | ●2-3-2 | ●2-3-2 | ●2-3-2 | ●2-3-2 |
前扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
眼鏡盒 | - | - | - | ● | ● |
後(hòu)排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛與安全 | |||||
駕駛座安全氣囊 | - | - | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | - | - | - | ● | ● |
側氣囊 | - | - | - | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAS上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 | ●駕駛位 |
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● |
360倒車影像 | - | - | ● | ● | ● |
後(hòu)擋風玻璃除霧功能(néng) | - | - | - | ● | ● |
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
車燈未關報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感應自動解鎖 | - | - | ● | ● | ● |
車身防盜報警 | ● | ● | ● | ● | ● |
流媒體後(hòu)視鏡 | - | - | - | - | ● |
并線輔助 | - | - | - | - | ● |
車道(dào)偏離預警 | - | - | - | - | ● |
主動刹車 | - | - | - | - | ● |
疲勞駕駛提醒 | - | - | - | - | ● |
倒車車側預警 | - | - | - | - | ● |
全速自适應巡航 | - | - | - | - | ● |
藍牙鑰匙 | - | - | - | - | ● |
前排多層隔音玻璃 | - | - | - | - | ● |
流媒體後(hòu)視鏡 | - | - | - | - | ● |
後(hòu)排隐私玻璃 | - | - | - | - | ● |
舒适和便利 | |||||
阻尼安全拉手 | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕遮陽闆帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
前、中車門置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座椅後(hòu)背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
可滑動前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
單蒸手動空調 | ● | ● | ● | - | - |
雙蒸手動空調 | - | - | - | ● | ● |
後(hòu)排出風口 | - | - | - | ● | ● |
帶轉向(xiàng)燈電動外後(hòu)視鏡 | - | - | - | ● | ● |
方向(xiàng)盤材質 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
多功能(néng)方向(xiàng朋務)盤 | - | - | - | ● | ● |
方向(xiàng)盤上下調節 | - | - | - | ● | ● |
四門電動窗(一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控行李箱鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
感應行李箱 | - | - | - | - | ● |
遙控折疊鑰匙+尋車功能(néng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | - | - | - | - | ● |
遠程啟動 | - | - | - | - | ● |
車窗一鍵升降功能(néng) | - | - | - | - | ● |
尾門觸碰開(kāi)關 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱隐藏儲物格 | - | ● | ● | ● | ● |
車聯網 | - | - | - | - | ● |
前排手機無線充電 | - | - | - | - | ● |
車内PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - | - | - | ● |
娛樂 | |||||
收音機 | ● | ● | - | - | - |
中控彩色液晶屏 | - | - | ● | ● | ● |
藍牙電話 | - | - | ● | ● | ● |
手機互聯 | - | - | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
人機交互控制面(miàn)闆 | - | - | - | - | - |
音響系統 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 |
注:● 裝備 ○ 選裝 - 不裝備